Поделиться:
Винт-костыль с метрической резьбой стальной оцинкованный
Описание: Винт-костыль с метрической резьбой, желтый стальной оцинкованный.
Материал: Сталь. Обработка: желтая пассивация. Класс прочности 8.
Области применения: Используется это продукт в домашних работах и промышленности для закрепления подвесных систем на вертикальных поверхностях. Костыль помогает снять подвесное изделие.
Вернуться и посмотреть все винты в этом разделе
Таблица размеров винта-костыль
Тип | a | h |
Полная длина |
Тип | a | h | Полная длина |
M5 | 40 | 13 | 53 | M10 | 80 | 28 | 115 |
M5 | 60 | 13 | 73 | M10 | 100 | 28 | 135 |
M5 | 80 | 13 | 93 | M10 | 120 | 28 | 155 |
M5 | 100 | 13 | 113 | M10 | 150 | 28 | 185 |
M5 | 120 | 13 | 133 | M10 | 180 | 28 | 215 |
M6 | 40 | 18 | 60 | M10 | 210 | 28 | 245 |
M6 | 60 | 18 | 80 | M10 | 250 | 28 | 285 |
M6 | 80 | 18 | 100 | M10 | 300 | 28 | 335 |
M6 | 100 | 18 | 120 | M12 | 100 | 35 | 140 |
M6 | 120 | 18 | 140 | M12 | 120 | 35 | 160 |
M6 | 150 | 18 | 170 | M12 | 140 | 35 | 180 |
M6 | 180 | 18 | 200 | M12 | 160 | 35 | 200 |
M8 | 80 | 25 | 105 | M12 | 180 | 35 | 220 |
M8 | 100 | 25 | 125 | M12 | 210 | 35 | 250 |
M8 | 120 | 25 | 145 | M12 | 240 | 35 | 280 |
M8 | 150 | 25 | 175 | M12 | 260 | 35 | 300 |
M8 | 180 | 25 | 205 | M12 | 300 | 35 | 340 |
M8 | 210 | 25 | 235 | M16 | 160 | 45 | 210 |
M8 | 230 | 25 | 265 | M16 | 180 | 45 | 230 |
M8 | 260 | 25 | 285 | M16 | 200 | 45 | 250 |
M8 | 280 | 25 | 305 | M16 | 250 | 45 | 300 |
M8 | 300 | 25 | 325 | M16 | 300 | 45 | 350 |
Минимальная сумма заказа, Р:
2000
Цена реализации, Р:
Оставьте заявку, мы свяжемся и уточним для Вас актуальную цену.
Размерный ряд:
Смотри в описании товара ниже
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я согласен(на) на обработку моих персональных данных. Подробнее