Кольцо DIN 7603
Описание:Кольцо DIN 7603 — уплотнительное кольцо, изготовленное по форме А. Кольцо имеет уменьшенную ширину по сравнению с шайбой. Основной сферой применения медных колец является уплотнение резьбовых соединений в тех случаях, если сила затягивания недостаточна. Следовательно, благодаря использованию уплотнительного кольца, отпадает необходимость сильной затяжки винта, что зачастую приводит к тому, что материал деформируется, а поверхность продавливается.
Соответствие: Нет.
Материал: Уплотнительные кольца изготавливаются из меди, так как она отличается свойствами пластичности и мягкости. Благодаря этим свойствам, кольцо из меди может использоваться при экстремально высоких температурах – вплоть до 300 градусов, при этом изделие не теряет своих механических и прочностных свойств. Кроме того, уплотнительные кольца, изготовленные из меди, абсолютно не боятся коррозии, за счет чего могут использоваться во влажных средах.
Область применения: Кольца DIN 7603 применяются практически во всех сферах деятельности человека, но наиболее значимы в таких областях, как машиностроение, приборостроение и станкостроение, так как используются для осуществления ремонта гидравлики и двигателей. Кроме того, медные кольца незаменимы как уплотнитель сборных частей различных механизмов и агрегатов.
Принцип крепежа: Уплотнительные кольцо применяются совместно с другими крепежными элементами, такими как болты различных длин и диаметров, резьбовые шпильки, анкера, а также с иными метизами, которые имеют цилиндрическую форму и оснащены метрической резьбой.
Размеры уплотнительных колец DIN 7603 в мм
Размер | d | d | h |
4 х 8 | 4.2 | 7.9 | 1 |
5 х 7.5 | 5.2 | 7.4 | 1 |
5 х 9* | 5.2 | 8.9 | 1 |
6 х 10* | 6.2 | 9.9 | 1 |
6.5 х 9.5 | 6.7 | 9.4 | 1 |
6.5 х 11* | 6.7 | 10.9 | 1 |
8 х 11.5 | 8.2 | 11.4 | 1 |
8 х 12* | 8.2 | 11.9 | 1 |
8 х 14 | 8.2 | 13.9 | 1 |
10 х 13.5 | 10.2 | 13.4 | 1 |
10 х 14* | 10.2 | 13.9 | 1 |
10 х 15* | 10.2 | 14.9 | 1 |
10 х 16 | 10.2 | 15.9 | 1 |
10 х 18 | 10.2 | 17.9 | 1.5 |
12 х 15.5 | 12.2 | 15.4 | 1.5 |
12 х 16 | 12.2 | 15.9 | 1.5 |
12 х 17* | 12.2 | 16.9 | 1.5 |
12 х 18* | 12.2 | 17.9 | 1.5 |
13 х 18* | 13.2 | 17.9 | 1.5 |
14 х 18 | 14.2 | 17.9 | 1.5 |
14 х 20 | 14.2 | 19.9 | 1.5 |
15 х 19 | 15.2 | 18.9 | 1.5 |
16 х 20 | 16.2 | 19.9 | 1.5 |
16 х 22* | 16.2 | 21.9 | 1.5 |
17 х 21 | 17.2 | 20.9 | 1.5 |
17 х 23* | 17.2 | 22.9 | 1.5 |
18 х 22 | 18.2 | 21.9 | 1.5 |
18 х 24 | 18.2 | 23.9 | 1.5 |
20 х 24 | 20.2 | 23.9 | 1.5 |
20 х 26 | 20.2 | 25.9 | 1.5 |
21 х 26 | 21.2 | 25.9 | 1.5 |
22 х 27 | 22.2 | 26.9 | 1.5 |
22 х 29* | 22.2 | 28.9 | 1.5 |
23 х 28 | 23.3 | 27.9 | 2 |
24 х 29 | 24.3 | 28.9 | 2 |
24 х 32 | 24.3 | 31.9 | 2 |
26 х 31 | 26.3 | 30.9 | 2 |
26 х 34* | 26.3 | 33.9 | 2 |
27 х 32 | 27.3 | 31.9 | 2 |
28 х 33 | 28.3 | 32.9 | 2 |
30 х 36 | 30.3 | 35.9 | 2 |
32 х 38 | 32.3 | 37.9 | 2 |
33 х 38 | 33.3 | 37.9 | 2 |
33 х 41* | 33.3 | 40.9 | 2 |
36 х 42 | 36.3 | 41.9 | 2 |
38 х 44 | 38.3 | 43.9 | 2 |
42 х 49 | 42.3 | 48.9 | 2 |
45 х 52 | 45.3 | 51.9 | 2 |
48 х 55* | 48.3 | 54.9 | 2 |
60 х 68* | 60.5 | 67.8 | 2.5 |
Обозначения:
- * - нестандартизованные размеры
- d1 - внутренний диаметр шайбы
- d2 - наружный диаметр шайбы
- h - толщина шайбы