Поделиться:
Шуруп с потайной головкой ГОСТ 1145/DIN 97 стальной оцинкованный
Описание: Шуруп ГОСТ 1145/DIN 97 с потайной головкой и прямым шлицем. Используется по дереву, пластмассе.
Материал: Cталь; сталь нержавеющая А2, A4; Покрытие: цинк; латунь; никель; бронза.
Области применение: ГОСТ 1145 – шуруп по дереву. Его применяют в тех случаях, когда необходимо к деревянной конструкции прикрепить другой (обычно листовой) материал.
Российский стандарт ГОСТ 1145 соответствует немецкому DIN 97.
Вернуться и посмотреть все шурупы по дереву и бетону в этом разделе
Скачать ГОСТ 1145-80
Таблица размеров шурупа с потайной головкой ГОСТ 1145/DIN 7982
Номинальный диаметр, мм | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
Шан резьбы, P | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,35 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 3,2 | 3,6 | 4,5 |
ds, максимум | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
dk | 3 | 3,8 | 4,7 | 5,6 | 6,5 | 7,5 | 8,3 | 9,2 | 10,2 | 11 | 12,5 | 14,5 | 18 |
k, максимум | 0,96 | 1,2 | 1,5 | 1,65 | 1,93 | 2,2 | 2,35 | 2,5 | 2,75 | 3 | 3,5 | 4 | 5 |
n | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2 | 2,5 |
t, максимум | 0,45 | 0,6 | 0,7 | 0,85 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 2,6 |
b≥0,61 | |||||||||||||
номинальная длина, мин | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 35 | 40 | 40 |
номинальная длина, макс | 16 | 20 | 25 | 40 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Таблица массы шурупа с потайной головкой ГОСТ 1145/DIN 7982
Номинальный диаметр | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Длина, мм | Приблизительный вес 1000 шт., кг | |||||||||
7 | 0,09 | 0,14 | 0,21 | |||||||
10 | 0,12 | 0,20 | 0,30 | 0,42 | 0,57 | |||||
13 | 0,16 | 0,25 | 0,39 | 0,56 | 0,75 | 0,97 | 1,45 | |||
16 | 0,31 | 0,48 | 0,69 | 0,93 | 1,20 | 1,81 | ||||
18 | 0,54 | 0,77 | 1,04 | 1,35 | 2,06 | 2,89 | ||||
20 | 0,60 | 0,86 | 1,16 | 1,51 | 2,30 | 3,24 | ||||
22 | 0,66 | 0,95 | 1,28 | 1,66 | 2,54 | 3,58 | ||||
25 | 0,75 | 1,08 | 1,46 | 1,89 | 2,90 | 4,10 | ||||
30 | 1,30 | 1,75 | 2,28 | 3,51 | 4,97 | |||||
35 | 2,05 | 2,66 | 4,11 | 5,84 | ||||||
40 | 2,34 | 3,05 | 4,72 | 6,70 | ||||||
45 | 3,43 | 5,30 | 7,57 | |||||||
50 | 3,82 | 5,93 | 8,43 | 14,75 | ||||||
60 | 4,59 | 7,14 | 10,16 | 17,80 | ||||||
70 | 8,35 | 11,90 | 20,85 | |||||||
80 | 13,63 | 23,90 | 36,97 | |||||||
90 | 15,36 | 26,96 | 41,72 | |||||||
100 | 17,09 | 30,01 | 46,47 |
Минимальная сумма заказа, Р:
2000
Цена реализации, Р:
Оставьте заявку, мы свяжемся и уточним для Вас актуальную цену.
Размерный ряд:
Смотри в описании товара ниже
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение