Поделиться:
Винт DIN 7984 A2
Описание: Винт DIN 7984 A2. Данный винт имеет низкую (уменьшенной высоты) головку цилиндрической формы и шестигранник для работы с ключом.
Материал: Нержавеющая сталь А2;
Области применения: Широко применяется в приборостроении, машиностроении и строительных отраслях. Благодаря шестиграннику и TORX, при затягивании винта, можно прилагать большие усилия не опасаясь при этом срыва головки.
Способ монтажа: Установка винта DIN 7984 осуществляется с помощью имбусных шестигранных ключей и таких же бит для электроинструмента.
Немецкий стандарт DIN 7984 соответствует российскому ГОСТ 11738.
Вернуться и посмотреть все нержавеющие винты в этом разделе
Таблица размеров винта DIN 7984 A2
Номинальный диаметр резьбы d | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 |
Диаметр стержня d1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Диаметр головки D | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 |
Диаметр фаски D1 (пред. откл. по Js 17) | 3,2 | 3,8 | 4,9 | 6,1 | 7,2 | 9,7 | 12 | 14,3 | 16,7 |
Высота головки k | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Размер под ключ S (пред. откл. по D11) | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Диаметр описанной окружности е, не менее | 2,87 | 3,44 | 4,59 | 5,73 | 6,87 | 9,17 | 11,45 | 13,74 | 16,02 |
Толщина основания головки w, не менее | 1,15 | 1,4 | 1,9 | 2,3 | 3 | 4 | 4,8 | 5,8 | 6,8 |
Глубина шестигранного углубления t, не менее | 1,3 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Длина перехода от стержня к головке f, не более | 0,51 | 0,6 | 0,6 | 0,68 | 1,02 | 1,02 | 1,87 | 1,87 | 1,87 |
Радиус под головкой Л, не менее | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Внутренний диаметр опорной поверхности da, не более | 3,6 | 4,7 | 5,7 | 6,8 | 9,2 | 11,2 | 14,2 | 16,2 | 18,2 |
Наружный диаметр опорной поверхности dw, не менее | 5,07 | 6,53 | 8,03 | 9,38 | 12,33 | 15,33 | 17,23 | 20,17 | 23,17 |
Фаска с | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2 | 2 |
Фаска с1 или радиус R1, не более | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 |
Длина резьбы b | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 |
Продолжение таблицы
Номинальный диаметр резьбы d | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | (33) | 36 |
Диаметр стержня d1 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
Диаметр головки D | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | 54 |
Диаметр фаски D1 (пред. откл. по Js 17) | 16,7 | 20,4 | 20,4 | 22,7 | 22,7 | 26,2 | 28,5 | 32 |
Высота головки k | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
Размер под ключ S (пред. откл. по D11) | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 | 27 |
Диаметр описанной окружности е, не менее | 16,02 | 19,44 | 19,44 | 21,73 | 21,73 | 25,15 | 27,43 | 30,85 |
Толщина основания головки w, не менее | 7,8 | 8,6 | 9,4 | 10,4 | 11,9 | 12,9 | 13,8 | 15,3 |
Глубина шестигранного углубления t, не менее | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,5 | 15,5 | 17,5 | 19 |
Длина перехода от стержня к головке f, не более | 1,87 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 |
Радиус под головкой Л, не менее | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Внутренний диаметр опорной поверхности da, не более | 20,2 | 22,4 | 24,4 | 26,4 | 30,4 | 33,4 | 36,4 | 39,4 |
Наружный диаметр опорной поверхности dw, не менее | 26,02 | 28,87 | 31,85 | 34,81 | 38,72 | 43,61 | 48,62 | 52,54 |
Фаска с | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 |
Фаска с1 или радиус R1, не более | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,7 | 3 | 3,3 | 3,6 |
Длина резьбы b | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 |
Таблица массы винта DIN 7984 A2
l, мм | Масса 1000 шт. винтов, кг ≈, для d, мм | ||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | |
5 | 0,72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 0,76 | 1,54 | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 0,85 | 1,7 | 2,9 | - | - | - | - | - | - |
10 | 0,94 | 1,85 | 3,15 | 4,9 | - | - | - | - | - |
12 | 1,03 | 2,01 | 3,39 | 5,25 | 10,99 | - | - | - | - |
14 | 1,11 | 2,16 | 3,64 | 5,6 | 11,63 | 20,4 | - | - | - |
16 | 1,2 | 2,31 | 3,89 | 5,96 | 12,26 | 21,4 | - | - | - |
20 | 1,38 | 2,63 | 4,38 | 6,66 | 13,54 | 23,51 | 34,16 | - | - |
25 | 1,68 | 3,01 | 5 | 7,54 | 15,13 | 25,92 | 37,8 | 55,57 | 78,9 |
30 | 1,96 | 3,61 | 5,86 | 8,42 | 16,72 | 28,43 | 41,43 | 60,54 | 85,56 |
35 | - | 4,1 | 6,63 | 9,81 | 18,31 | 30,94 | 45,07 | 65,51 | 92,22 |
40 | - | 4,6 | 7,4 | 10,92 | 20,82 | 33,45 | 48,71 | 70,48 | 98,88 |
45 | - | - | 8,17 | 12,03 | 22,79 | 37,44 | 52,34 | 75,45 | 105,54 |
50 | - | - | 8,94 | 13,13 | 24,76 | 40,52 | 58,22 | 80,42 | 112,2 |
55 | - | - | - | 14,24 | 26,73 | 43,6 | 62,66 | 8539 | 118,86 |
60 | - | - | - | 15,35 | 28,7 | 46,69 | 67,1 | 94,64 | 129,45 |
65 | - | - | - | - | 30,68 | 49,77 | 71,53 | 100,67 | 137,34 |
70 | - | - | - | - | 32,65 | 52,85 | 75,97 | 106,71 | 145,22 |
75 | - | - | - | - | 34,62 | 55,93 | 80,41 | 112,75 | 153,11 |
80 | - | - | - | - | 36,59 | 59,01 | 84,84 | 118,79 | 161 |
90 | - | - | - | - | - | 65,17 | 93,72 | 130,87 | 176,77 |
100 | - | - | - | - | - | 71,33 | 102,59 | 142,95 | 192,55 |
110 | - | - | - | - | - | - | 111,46 | 155,03 | 208,32 |
120 | - | - | - | - | - | - | 120,34 | 167,1 | 224,1 |
130 | - | - | - | - | - | - | 129,21 | 179,18 | 239,88 |
140 | - | - | - | - | - | - | - | 191,26 | 255,65 |
150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 271,43 |
160 | - | - | - | - | - | - | - | - | 287,2 |
170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Продолжение таблицы
l, мм | Масса 1000 шт. винтов, кг ≈, для d, мм | |||||||
-18 | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | (33) | 36 | |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 117,07 | 152,62 | - | - | - | - | - | - |
35 | 125,33 | 163,03 | 213,6 | 265,87 | - | - | - | - |
40 | 133,6 | 173,43 | 226,4 | 280,85 | 384,92 | - | - | - |
45 | 141,86 | 183,84 | 239,19 | 295,83 | 404,26 | 535,24 | - | - |
50 | 150,12 | 194,24 | 251,98 | 310,82 | 423,59 | 558,92 | 729,15 | - |
55 | 158,38 | 204,64 | 264,77 | 325,8 | 442,93 | 58261 | 758,24 | 928,82 |
60 | 166,65 | 215,05 | 277,57 | 340,78 | 461,11 | 606,29 | 787,33 | 963,2 |
65 | 180,76 | 230,45 | 290,36 | 355,76 | 481,6 | 629,98 | 816,42 | 997,57 |
70 | 190,74 | 242,77 | 303,15 | 370,74 | 500,94 | 653,67 | 845,51 | 1031,95 |
75 | 200,72 | 255,09 | 324 | 385,72 | 520,27 | 677,36 | 874,6 | 1066,8 |
80 | 210,71 | 267,42 | 338,91 | 400,7 | 539,61 | 701,04 | 903,69 | 1100,71 |
90 | 230,67 | 292,07 | 368,74 | 447,26 | 578,28 | 748,42 | 961,87 | 1169,46 |
100 | 250,64 | 316,72 | 398,56 | 482,76 | 638,21 | 818,43 | 1020,05 | 1238,21 |
110 | 270,6 | 341,37 | 428,39 | 518,25 | 683,13 | 873,89 | 1078,24 | 1306,96 |
120 | 290,57 | 366,01 | 458,21 | 553,75 | 728,05 | 929,35 | 1173,91 | 1383,77 |
130 | 310,54 | 390,66 | 488,04 | 589,24 | 772,98 | 984,81 | 1241,01 | 1495,58 |
140 | 330,5 | 415,31 | 517,86 | 624,74 | 817,9 | 1040,27 | 1308,12 | 1575,44 |
150 | 350,47 | 439,96 | 547,69 | 660,23 | 862,82 | 1095,73 | 1375,23 | 1655,3 |
160 | 370,43 | 464,61 | 577,51 | 695,73 | 907,75 | 1151,19 | 1442,34 | 1735,16 |
170 | - | 489,25 | 607,34 | 731,22 | 952,67 | 1206,65 | 1509,44 | 1815,03 |
180 | - | 513,9 | 637,17 | 766,71 | 997,59 | 1262,11 | 1576,55 | 1894,89 |
190 | - | 538,55 | 666,99 | 802,21 | 1042,52 | 1317,57 | 1643,66 | 1977,75 |
200 | - | 563,2 | 696,82 | 837,7 | 1087,44 | 1373,03 | 1710,77 | 2054,61 |
Минимальная сумма заказа, Р:
2000
Цена реализации, Р:
Оставьте заявку, мы свяжемся и уточним для Вас актуальную цену.
Размерный ряд:
Смотри в описании товара ниже
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение