Поделиться:
Винт DIN 912 A2
Описание: Винт DIN 912 A2 с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ или Torx.
Материал: Нержавеющая сталь А2.
Области применения: Применяется в машиностроении, приборостроении, строительстве и других отраслях. Такие винты обеспечивают прочное соединение без риска самораскручивания.
Способ монтажа: Крепят Винт DIN 912 с помощью шестигранного ключа, заворачивают по часовой стрелке.
Немецкий стандарт DIN 912 соответствует российскому ГОСТ 11738-84 и международному ISO 4762.
Вернуться и посмотреть все нержавеющие винты в этом разделе
Таблица размеров винта DIN 912 A2
Номинальный, диаметр резьбы, d | 1,4 | 1,6 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
Шаг резьбы, крупная резьба, p | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 |
Шаг резьбы, мелкая резьба, p | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | ||||||||
Шаг резьбы, мелкая резьба, p | 1,25 | 1,5 | |||||||||||
Диаметр головки, dk | 2,6 | 3 | 3,8 | 4,5 | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 |
Высота головки, k | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Размер под ключ шестигранный,S | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Размер биты Torx, T | - | - | T6 | T8 | T10 | T20 | T25 | T30 | T45 | T50 | T55 | T60 | T70 |
Длина резьбы, b (по ISO 4762) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 |
Длина болта, минимальная | 6 | 2,5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 20 | 16 |
Длина болта, максимальная | 10 | 16 | 20 | 25 | 60 | 120 | 240 | 300 | 310 | 340 | 400 | 320 | 600 |
Продолжение таблицы
Номинальный, диаметр резьбы, d | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | M72 |
Шаг резьбы, крупная резьба, p | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | |
Шаг резьбы, мелкая резьба, p | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
Шаг резьбы, мелкая резьба, p | 2 | 2 | ||||||||||
Диаметр головки, dk | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 54 | 63 | 72 | 84 | 96 | 108 |
Высота головки, k | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | 72 |
Размер под ключ шестигранный,S | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 |
Размер битыTorx, T | T80 | T90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Длина резьбы, b (по ISO 4762) | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 | 124 | 140 | 156 |
Длина болта, минимальная | 30 | 20 | 40 | 30 | 50 | 45 | 50 | 70 | 80 | 120 | 120 | |
Длина болта, максимальная | 300 | 600 | 300 | 600 | 300 | 800 | 980 | 980 | 700 | 600 | 500 |
Таблица массы винта DIN 912 A2
l, мм | Масса 1000 шт. винтов, кг, для d. мм | ||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | |
5 | 0,72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 0,76 | 1,54 | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 0,85 | 1,7 | 2,9 | - | - | - | - | - | - |
10 | 0,94 | 1,85 | 3,15 | 4,9 | - | - | - | - | - |
12 | 1,03 | 2,01 | 3,39 | 5,25 | 10,99 | - | - | - | - |
14 | 1,11 | 2,16 | 3,64 | 5,6 | 11,63 | 20,4 | - | - | - |
16 | 1,2 | 2,31 | 3,89 | 5,96 | 12,26 | 21,4 | - | - | - |
20 | 1,38 | 2,63 | 4,38 | 6,66 | 13,54 | 23,51 | 34,16 | - | - |
25 | 1,68 | 3,01 | 5 | 7,54 | 15,13 | 25,92 | 37,8 | 55,57 | 78,9 |
30 | 1,96 | 3,61 | 5,86 | 8,42 | 16,72 | 28.43 | |||
35 | - | 4,1 | 6,63 | 9,81 | 18,31 | 30,94 | 45,07 | 65,51 | 92,22 |
40 | - | 4,6 | 7,4 | 10,92 | 20,82 | 33,45 | 48,71 | 70,48 | 98,88 |
45 | - | - | 8,17 | 12,03 | 22,79 | 37,44 | 52,34 | 75,45 | 105,54 |
50 | - | - | 8,94 | 13,13 | 24,76 | 40,52 | 58,22 | 80,42 | 112,2 |
55 | - | - | - | 14,24 | 26,73 | 43,6 | 62,66 | 85,39 | 118,86 |
60 | - | - | - | 15,35 | 28,7 | 46,69 | 67,1 | 94,64 | 129,45 |
65 | - | - | - | - | 30,68 | 49,77 | 71,53 | 100,67 | 137,34 |
70 | - | - | - | - | 32,65 | 52,85 | 75,97 | 106,71 | 145,22 |
75 | - | - | - | - | 34,62 | 55,93 | 80,41 | 112,75 | 153,11 |
80 | - | - | - | - | 36,59 | 59,01 | 84,84 | 118,79 | 161 |
90 | - | - | - | - | - | 65,17 | |||
100 | - | - | - | - | - | 71,33 | 102,59 | 142,95 | 192,55 |
110 | - | - | - | - | - | - | 111,46 | 155,03 | 208,32 |
120 | - | - | - | - | - | - | 120,34 | 167,1 | 224,1 |
130 | - | - | - | - | - | - | 129,21 | 179,18 | 239,88 |
140 | - | - | - | - | - | - | - | 191,26 | 255,65 |
150 | - | - | - | - | - | - | |||
160 | - | - | - | - | - | - | - | - | 287,2 |
170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
180 | - | - | - | - | - | - | |||
190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Продолжение таблицы
l, мм | Масса 1000 шт. винтов, кг, для d. мм | |||||||
(18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 33 | 36 | |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | - | - | - | - | ||||
35 | 125,33 | 163,03 | 213,6 | 265,87 | - | - | - | - |
40 | 133,6 | 173,43 | 226,4 | 280,85 | 384,92 | - | - | - |
45 | 141,86 | 183,84 | 239,19 | 295,83 | 404,26 | 535,24 | - | - |
50 | 150,12 | 194,24 | 251,98 | 310,82 | 423,59 | 558,92 | 729,15 | - |
55 | 158,38 | 204,64 | 264,77 | 325,8 | 442,93 | 582,61 | 758,24 | 928,82 |
60 | 166,65 | 215,05 | 277,57 | 340,78 | 461,11 | 606,29 | 787,33 | 963,2 |
65 | 180,76 | 230,45 | 290,36 | 355,76 | 481,6 | 629,98 | 816,42 | 997,57 |
70 | 190,74 | 242,77 | 303,15 | 370,74 | 500,94 | 653,67 | 845,51 | 1031,95 |
75 | 200,72 | 255,09 | 324 | 385,72 | 520,27 | 677,36 | 874,6 | 1066,8 |
80 | 210,71 | 267,42 | 338,91 | 400,7 | 539,61 | 701,04 | 903,69 | 1100,71 |
90 | 578,28 | 748,42 | 961,87 | 1169,46 | ||||
100 | 250,64 | 316,72 | 398,56 | 482,76 | 638,21 | 818,43 | 1020,05 | 1238,21 |
110 | 270,6 | 341,37 | 428,39 | 518,25 | 683,13 | 873,89 | 1078,24 | 1306,96 |
120 | 290,57 | 366,01 | 458,21 | 553,75 | 728,05 | 929,35 | 1173,91 | 1383,77 |
130 | 310,54 | 390,66 | 488,04 | 589,24 | 772,98 | 984,81 | 1241,01 | 1495,58 |
140 | 330,5 | 415,31 | 517,86 | 624,74 | 817,9 | 1040,27 | 1308,12 | 1575,44 |
150 | 862,82 | 1095,73 | 1375,23 | 1655,3 | ||||
160 | 370,43 | 464,61 | 577,51 | 695,73 | 907,75 | 1151,19 | 1442,34 | 1735,16 |
170 | - | 489,25 | 607,34 | 731,22 | 952,67 | 1206,65 | 1509,44 | 1815,03 |
180 | 997,59 | 1262,11 | 1576,55 | 1894,89 | ||||
190 | - | 538,55 | 666,99 | 802,21 | 1042,52 | 1317,57 | 1643,66 | 1977,75 |
200 | - | 563,2 | 696,82 | 837,7 | 1087,44 | 1373,03 | 1710,77 | 2054,61 |
Минимальная сумма заказа, Р:
2000
Цена реализации, Р:
Оставьте заявку, мы свяжемся и уточним для Вас актуальную цену.
Размерный ряд:
Смотри в описании товара ниже
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение