Поделиться:
Винты установочные DIN 913 А4
Описание: Винты установочные DIN 913 A4 имеет расположенный внутри шестигранник и конец плоской формы. Особая форма конца обеспечивает более надежную фиксацию соединяемых изделий.
Материал:
- Сталь тип 45Н;
- Гальваническое покрытие стали: оцинковка;
- Сталь нержавеющая тип А4.
Области применения: Винты установочные применяют для прочного крепления элементов и деталей конструкций в промышленно-производственных отраслях (машиностроении, приборостроении).
Способ монтажа: Винт DIN 913 закручивается с использованием имбусова ключа, который позволяет прикладывать максимальное затягивающие усилие при минимальной амплитуде движения.
Немецкий стандарт DIN 913 соответствует российскому ГОСТ 11074-93 и международному ISO 4026.
Вернуться и посмотреть все нержавеющие винты в этом разделе
Таблица размеров
Номинальный диаметр резьбы d | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | ||
Шаг резьбы Р | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | ||
dz | макс. | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5,5 | 7 | 8,5 | 12 | 15 | 18 | |
мин. | 0,55 | 0,75 | 1,25 | 1,75 | 2,25 | 3,2 | 3,7 | 5,2 | 6,64 | 8,14 | 11,57 | 14,57 | 17,57 | ||
df | Внутренний диаметр резьбы | ||||||||||||||
е | мин.1) | 0,803 | 1,003 | 1,427 | 1,73 | 2,3 | 2,87 | 3,44 | 4,58 | 5,72 | 6,86 | 9,15 | 11,43 | 13,72 | |
S | номин. | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
мин. | 0,711 | 0,889 | 1,27 | 1,52 | 2,02 | 2,52 | 3,02 | 4,02 | 5,02 | 6,02 | 8,025 | 10,026 | 12,032 | ||
макс. | 0,724 | 0,902 | 1,295 | 1,545 | 2,045 | 2,56 | 3,08 | 4,095 | 5,095 | 6,095 | 8,115 | 10,115 | 12,142 | ||
tмин | 2) | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4,8 | 6,4 | 8 | 10 | |
3) | 1,5 | 1,7 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
Таблица размеров винта ГОСТ 11074/DIN 913 A4
Длина l, мм | Теоретическая масса 1000 шт. стальных винтов, кг ≈, при номинальном диаметре резьбы d, мм | ||||||||||||
1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | |
2 | 0,026 | 0,032 | 0,033 | 0,039 | |||||||||
2,5 | 0,028 | 0,042 | 0,045 | 0,054 | 0,065 | ||||||||
3 | 0,036 | 0,043 | 0,058 | 0,069 | 0,085 | ||||||||
4 | 0,052 | 0,063 | 0,072 | 0,085 | 0,126 | ||||||||
5 | 0,068 | 0,083 | 0,097 | 0,115 | 0,143 | ||||||||
6 | 0,084 | 0,103 | 0,122 | 0,145 | 0,4 | ||||||||
8 | 0,108 | 0,143 | 0,172 | 0,205 | 0,55 | 0,87 | 1,21 | ||||||
10 | 0,183 | 0,222 | 0,265 | 0,71 | 1,11 | 1,56 | |||||||
12 | 0,272 | 0,325 | 0,86 | 1,36 | 1,91 | 3,3 | |||||||
16 | 0,445 | 1,17 | 1,86 | 2,61 | 4,57 | 7,05 | 9,62 | ||||||
20 | 1,48 | 2,35 | 3,33 | 5,85 | 9,06 | 12,54 | 22,2? | ||||||
25 | 2,97 | 4,2 | 7,44 | 11,58 | 16,25 | 28,95 | 44,34 | ||||||
30 | 5,08 | 9,03 | 14,08 | 19,87 | 35,09 | 54,69 | 75,72 | ||||||
35 | 10,63 | 16,6 | 23,48 | 42,25 | 65,1 | 90,09 | |||||||
40 | 12,22 | 19,12 | 27,1 | 48,95 | 75,52 | 105,16 | |||||||
45 | 13,81 | 21,64 | 30,8 | 55,6 | 85,97 | 120,13 | |||||||
50 | 15,41 | 24,15 | 34,42 | 62,31 | 96,38 | 135,11 | |||||||
55 | 26,57 | 38,03 | 68,94 | 106,82 | , 150,08 | ||||||||
60 | 29,08 | 41,73 | 75,6 | 117,25 | 165,05 | ||||||||
70 | 34,11 | 48,96 | 88,96 | 138,08 | 195,09 | ||||||||
80 | 56,29 | 102,29 | 158,88 | 225,03 | |||||||||
90 | 115,59 | 179,71 | 255,07 | ||||||||||
100 | 200,57 | 286,08 |
Минимальная сумма заказа, Р:
2000
Цена реализации, Р:
Оставьте заявку, мы свяжемся и уточним для Вас актуальную цену.
Размерный ряд:
Смотри в описании товара ниже
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение