Поделиться:
Шпилька нержавеющая DIN 938 A2
Описание: Шпилька нержавеющая DIN 938 A2 представляет собой цилиндрический стержень с резьбой на краях.
Материал: Выполнена из нержавеющей, аустенитной стали А2. Не токсична, устойчива к коррозии.
Области применения: Применяется в машиностроении, приборостроении, строительстве для крепления различных деталей и конструкций. Метод ее использования достаточно прост, в резьбовое отверстие детали устанавливают наконечник шпильки, а на противоположный наконечник устанавливают вторую деталь, после чего фиксируют шайбами и гайками.
Немецкий стандарт DIN 938 соответствует российскому ГОСТ 22033-76.
Вернуться и посмотреть все нержавеющие шпильки в этом разделе
Исполнение 1

Исполнение 2

Технические характеристики шпильки DIN 938. Таблица 1
Номинальный диаметр резьбы d | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | -14 | 16 | -18 | ||
Шаг Р: | ||||||||||||||
крупный | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | ||||
мелкий | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,25 | 1,5 | |||||
Диаметр стержня d1 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||
Длина ввинчиваемого резьбового конца b1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Продолжение таблицы 1
Номинальный диаметр резьбы d | 20 | -22 | 24 | -27 | 30 | -33 | 36 | -39 | 42 | -45 | 48 |
Шаг Р: | |||||||||||
крупный | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | |||||
мелкий | 2 | 3 | |||||||||
Диаметр стержня d1 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 |
Длина ввинчиваемого резьбового конца b1 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 |
Таблица 2
мм
Длина шпильки l | Длина резьбы гаечного конца b при номинальном диаметре резьбы d | ||||||||||
2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | -14 | 16 | |
10 | ´ | ´ | ´ | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 10 | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | - | - | - | - | - |
14 | 10 | 11 | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | - | - | - | - |
16 | 10 | 11 | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | - | - | - |
-18 | 10 | 11 | 12 | 14 | ´ | ´ | ´ | ´ | - | - | - |
20 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | ´ | ´ | ´ | - | - | - |
-22 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | - |
25 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ |
-28 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | ´ | ´ | ´ | ´ |
30 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | ´ | ´ | ´ | ´ |
-32 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | ´ | ´ | ´ | ´ |
35 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | ´ | ´ | ´ |
-38 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | ´ | ´ |
40 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | ´ | ´ |
-42 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | ´ | ´ |
45 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | ´ |
-48 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 |
50 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 |
55 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 |
60 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 |
65 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 |
70 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 |
75 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 |
80 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 |
85 | - | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 |
90 | - | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 |
-95 | - | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 |
100 | - | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 |
-105 | - | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 |
110 | - | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 |
-115 | - | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 |
120 | - | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 |
130 | - | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 |
140 | - | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 |
150 | - | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 |
160 | - | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 |
170 | - | - | - | - | - | - | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 |
180 | - | - | - | - | - | - | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 |
190 | - | - | - | - | - | - | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 |
200 | - | - | - | - | - | - | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 |
220 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 53 | 57 |
240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Продолжение таблицы 2
Длина шпильки l | Длина резьбы гаечного конца b при номинальном диаметре резьбы d | |||||||||||
-18 | 20 | -22 | 24 | -27 | 30 | -33 | 36 | -39 | 42 | -45 | 48 | |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-28 | ´ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | ´ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-32 | ´ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | ´ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-38 | ´ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | ´ | ´ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-42 | ´ | ´ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | ´ | ´ | ´ | ´ | - | - | - | - | - | - | - | - |
-48 | ´ | ´ | ´ | ´ | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | ´ | ´ | ´ | ´ | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | 42 | ´ | ´ | ´ | ´ | - | - | - | - | - | - | - |
60 | 42 | 46 | ´ | ´ | ´ | ´ | - | - | - | - | - | - |
65 | 42 | 46 | 50 | ´ | ´ | ´ | - | - | - | - | - | - |
70 | 42 | 46 | 50 | 54 | ´ | ´ | ´ | ´ | - | - | - | - |
75 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | ´ | ´ | ´ | - | - | - | - |
80 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ |
85 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ |
90 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ |
-95 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | ´ | ´ | ´ |
100 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | ´ | ´ | ´ |
-105 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | ´ | ´ | ´ |
110 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | ´ |
-115 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 |
120 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 |
130 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
140 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 |
Минимальная сумма заказа, Р:
2000
Цена реализации, Р:
Оставьте заявку, мы свяжемся и уточним для Вас актуальную цену.
Размерный ряд:
Смотри в описании товара ниже
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение